Campionato 1^ Categoria - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascia | 0 | ||||||||
![]() | 4 Castelli Valnerina | 0 | |||||||
![]() | BM8 Spoleto | 0 | |||||||
![]() | Castello | 0 | |||||||
![]() | Ciconia | 0 | |||||||
![]() | Del Nera | 0 | |||||||
![]() | Fabro | 0 | |||||||
![]() | Ferentillo Valnerina | 0 | |||||||
![]() | Lugnano in Teverina | 0 | |||||||
![]() | Ortana | 0 | |||||||
![]() | Orvieto F.C. | 0 | |||||||
![]() | Pro Ficulle | 0 | |||||||
![]() | Real Avigliano | 0 | |||||||
![]() | Sangemini Sport | 0 | |||||||
![]() | Sporting Terni | 0 | |||||||
![]() | Giovanili Todi | 0 |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10