- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM8 Spoleto | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
![]() | Amerina | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 25 | 9 | 16 |
![]() | Superga 48 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 |
![]() | 4 Castelli | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 |
![]() | A.M.C. ´98 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 20 | 15 |
![]() | Sangemini Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Terni Est | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 |
![]() | Real Avigliano | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 13 | 9 |
![]() | Colonia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 |
![]() | Guardea | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 |
![]() | Norcia | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 |
![]() | Del Nera | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
![]() | Arrone | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 |
![]() | GS Alviano | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 |
![]() | Lugnano | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Strettura ´87 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/04/2018 |
Amerina
![]() 1 - 0
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Guardea
![]() 2 - 2
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Norcia
![]() 0 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Superga 48
![]() 3 - 1
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Arrone
![]() 1 - 4
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
4 Castelli
![]() 3 - 0
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Colonia
![]() 5 - 1
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Real Avigliano
![]() 2 - 3
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|