- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM8 Spoleto | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
![]() | Amerina | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 9 | 15 |
![]() | A.M.C. ´98 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 20 | 15 |
![]() | Superga 48 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 |
![]() | 4 Castelli | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 |
![]() | Sangemini Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Terni Est | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 |
![]() | Real Avigliano | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Guardea | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
![]() | Norcia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
![]() | Del Nera | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
![]() | Colonia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 |
![]() | Arrone | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 |
![]() | GS Alviano | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 |
![]() | Lugnano | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Strettura ´87 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/04/2018 |
Terni Est
![]() 0 - 1
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Amerina
![]() 3 - 2
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Lugnano
![]() 0 - 1
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Del Nera
![]() 1 - 0
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Sangemini Sport
![]() 1 - 3
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Strettura ´87
![]() 1 - 0
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 1 - 1
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 2 - 0
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|