- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 26 | 13 | 13 |
![]() | Guardea | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 |
![]() | 4 Castelli | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Superga 48 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 |
![]() | Norcia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 |
![]() | A.M.C. ´98 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 |
![]() | BM8 Spoleto | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Real Avigliano | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 |
![]() | Lugnano | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 |
![]() | Sangemini Sport | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 |
![]() | Terni Est | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 |
![]() | Colonia | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 |
![]() | Arrone | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
![]() | GS Alviano | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 |
![]() | Del Nera | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 |
![]() | Strettura ´87 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 44 | -33 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/04/2018 |
Terni Est
![]() 0 - 1
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Amerina
![]() 3 - 2
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Lugnano
![]() 0 - 1
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Del Nera
![]() 1 - 0
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Sangemini Sport
![]() 1 - 3
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Strettura ´87
![]() 1 - 0
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 1 - 1
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 2 - 0
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|