- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM8 Spoleto | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
![]() | Amerina | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 |
![]() | Superga 48 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 |
![]() | A.M.C. ´98 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
![]() | 4 Castelli | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 |
![]() | Terni Est | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Real Avigliano | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Sangemini Sport | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
![]() | Colonia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 |
![]() | Arrone | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Guardea | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Norcia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 |
![]() | GS Alviano | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Del Nera | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Lugnano | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Strettura ´87 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/03/2018 |
Colonia
![]() 1 - 1
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/03/2018 |
Real Avigliano
![]() 1 - 1
![]() Amerina
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/03/2018 |
Superga 48
![]() 2 - 2
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/03/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 2 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/03/2018 |
4 Castelli
![]() 4 - 1
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/03/2018 |
GS Alviano
![]() 1 - 2
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/03/2018 |
Guardea
![]() 5 - 0
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/03/2018 |
Norcia
![]() 0 - 3
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|