- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM8 Spoleto | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
![]() | Amerina | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 |
![]() | A.M.C. ´98 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 |
![]() | Superga 48 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 |
![]() | Terni Est | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Real Avigliano | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 8 | 11 |
![]() | 4 Castelli | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Sangemini Sport | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
![]() | Arrone | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Colonia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Norcia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
![]() | GS Alviano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Del Nera | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Lugnano | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Guardea | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Strettura ´87 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/03/2018 |
Arrone
![]() 4 - 1
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Terni Est
![]() 0 - 0
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Real Avigliano
![]() 1 - 0
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Strettura ´87
![]() 0 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Lugnano
![]() 0 - 0
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 2 - 1
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Amerina
![]() 2 - 1
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Sangemini Sport
![]() 1 - 0
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|