- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 11 | 13 |
![]() | Guardea | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
![]() | Superga 48 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
![]() | 4 Castelli | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 |
![]() | Norcia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 |
![]() | A.M.C. ´98 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
![]() | BM8 Spoleto | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Lugnano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Real Avigliano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Sangemini Sport | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Colonia | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 |
![]() | Arrone | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 |
![]() | GS Alviano | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 |
![]() | Del Nera | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 |
![]() | Terni Est | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 |
![]() | Strettura ´87 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/03/2018 |
Arrone
![]() 4 - 1
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Terni Est
![]() 0 - 0
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Real Avigliano
![]() 1 - 0
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Strettura ´87
![]() 0 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Lugnano
![]() 0 - 0
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 2 - 1
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Amerina
![]() 2 - 1
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/03/2018 |
Sangemini Sport
![]() 1 - 0
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|