- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BM8 Spoleto | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
![]() | Superga 48 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 |
![]() | Amerina | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 |
![]() | Terni Est | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | A.M.C. ´98 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 |
![]() | 4 Castelli | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Real Avigliano | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 8 | 10 |
![]() | Sangemini Sport | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Colonia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Norcia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
![]() | GS Alviano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Del Nera | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Arrone | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
![]() | Guardea | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Lugnano | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Strettura ´87 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/02/2018 |
Norcia
![]() 3 - 1
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2018 |
4 Castelli
![]() 0 - 1
![]() Amerina
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2018 |
Colonia
![]() 2 - 0
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2018 |
Guardea
![]() 3 - 3
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2018 |
Superga 48
![]() 4 - 2
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2018 |
Del Nera
![]() 2 - 1
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 3 - 1
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2018 |
GS Alviano
![]() 1 - 1
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|