- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 62 | 28 | 17 | 11 | 0 | 51 | 22 | 29 |
![]() | BM8 Spoleto | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 25 | 10 |
![]() | 4 Castelli | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 |
![]() | Superga 48 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 35 | 15 |
![]() | Guardea | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 36 | 11 |
![]() | A.M.C. ´98 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 50 | 36 | 14 |
![]() | Terni Est | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 36 | 1 |
![]() | Norcia | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 41 | 44 | -3 |
![]() | Real Avigliano | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 42 | 35 | 7 |
![]() | Sangemini Sport | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 36 | 0 |
![]() | Colonia | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 33 | 2 |
![]() | Lugnano | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 35 | -8 |
![]() | Del Nera | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 |
![]() | Arrone | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 46 | 56 | -10 |
![]() | GS Alviano | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 50 | -23 |
![]() | Strettura ´87 | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 29 | 76 | -47 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/04/2018 |
Amerina
![]() 1 - 0
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Guardea
![]() 2 - 2
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Norcia
![]() 0 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Superga 48
![]() 3 - 1
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Arrone
![]() 1 - 4
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
4 Castelli
![]() 3 - 0
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Colonia
![]() 5 - 1
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/04/2018 |
Real Avigliano
![]() 2 - 3
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|