- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Castelli | 0 | |||||||
![]() | A.M.C. ´98 | 0 | |||||||
![]() | Amerina | 0 | |||||||
![]() | Arrone | 0 | |||||||
![]() | BM8 Spoleto | 0 | |||||||
![]() | Colonia | 0 | |||||||
![]() | Del Nera | 0 | |||||||
![]() | GS Alviano | 0 | |||||||
![]() | Guardea | 0 | |||||||
![]() | Lugnano | 0 | |||||||
![]() | Norcia | 0 | |||||||
![]() | Real Avigliano | 0 | |||||||
![]() | Sangemini Sport | 0 | |||||||
![]() | Strettura ´87 | 0 | |||||||
![]() | Superga 48 | 0 | |||||||
![]() | Terni Est | 0 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/04/2018 |
BM8 Spoleto
![]() -
![]() 4 Castelli
|
Domenica 22/04/2018 |
Lugnano
![]() -
![]() A.M.C. ´98
|
Domenica 22/04/2018 |
Terni Est
![]() -
![]() Amerina
|
Domenica 22/04/2018 |
Strettura ´87
![]() -
![]() Arrone
|
Domenica 22/04/2018 |
Del Nera
![]() -
![]() Colonia
|
Domenica 22/04/2018 |
Superga 48
![]() -
![]() Guardea
|
Domenica 22/04/2018 |
GS Alviano
![]() -
![]() Norcia
|
Domenica 22/04/2018 |
Sangemini Sport
![]() -
![]() Real Avigliano
|