- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 59 | 27 | 16 | 11 | 0 | 50 | 22 | 28 |
![]() | BM8 Spoleto | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 33 | 23 | 10 |
![]() | A.M.C. ´98 | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 50 | 35 | 15 |
![]() | 4 Castelli | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 36 | 13 |
![]() | Guardea | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 34 | 11 |
![]() | Superga 48 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 47 | 34 | 13 |
![]() | Norcia | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 41 | 43 | -2 |
![]() | Real Avigliano | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 32 | 8 |
![]() | Sangemini Sport | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 33 | 3 |
![]() | Terni Est | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 |
![]() | Colonia | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 32 | -2 |
![]() | Lugnano | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 34 | -11 |
![]() | Arrone | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 45 | 52 | -7 |
![]() | Del Nera | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 42 | -15 |
![]() | GS Alviano | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 47 | -21 |
![]() | Strettura ´87 | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 28 | 71 | -43 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/04/2018 |
Terni Est
![]() 0 - 1
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Amerina
![]() 3 - 2
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Lugnano
![]() 0 - 1
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Del Nera
![]() 1 - 0
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Sangemini Sport
![]() 1 - 3
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
Strettura ´87
![]() 1 - 0
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 1 - 1
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/04/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 2 - 0
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|