- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 56 | 26 | 15 | 11 | 0 | 47 | 20 | 27 |
![]() | BM8 Spoleto | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 31 | 23 | 8 |
![]() | A.M.C. ´98 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 34 | 15 |
![]() | Superga 48 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 32 | 15 |
![]() | 4 Castelli | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 36 | 12 |
![]() | Guardea | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 33 | 9 |
![]() | Norcia | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 42 | -1 |
![]() | Real Avigliano | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 31 | 8 |
![]() | Sangemini Sport | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 30 | 5 |
![]() | Terni Est | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 33 | 1 |
![]() | Lugnano | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 33 | -10 |
![]() | Colonia | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 32 | -3 |
![]() | Arrone | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 49 | -6 |
![]() | Del Nera | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 |
![]() | GS Alviano | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 46 | -20 |
![]() | Strettura ´87 | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 27 | 71 | -44 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/03/2018 |
Arrone
![]() 2 - 3
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/03/2018 |
Superga 48
![]() 1 - 1
![]() Amerina
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/03/2018 |
GS Alviano
![]() 2 - 4
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/03/2018 |
Guardea
![]() 2 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/03/2018 |
Real Avigliano
![]() 0 - 1
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/03/2018 |
Norcia
![]() 2 - 1
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/03/2018 |
4 Castelli
![]() 1 - 1
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/03/2018 |
Colonia
![]() 1 - 2
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|