- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 40 | 17 | 23 |
![]() | 4 Castelli | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 26 | 14 |
![]() | Superga 48 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 25 | 14 |
![]() | BM8 Spoleto | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 |
![]() | A.M.C. ´98 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 25 | 14 |
![]() | Guardea | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 |
![]() | Real Avigliano | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 23 | 7 |
![]() | Norcia | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 34 | -3 |
![]() | Sangemini Sport | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 25 | 4 |
![]() | Terni Est | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 |
![]() | Colonia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 26 | -1 |
![]() | Lugnano | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 |
![]() | Arrone | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 36 | -3 |
![]() | GS Alviano | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 35 | -16 |
![]() | Del Nera | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 36 | -16 |
![]() | Strettura ´87 | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 21 | 58 | -37 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2018 |
Colonia
![]() 0 - 1
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 4 - 1
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2018 |
Lugnano
![]() 1 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2018 |
Amerina
![]() 2 - 0
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2018 |
Arrone
![]() 0 - 1
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2018 |
Real Avigliano
![]() 4 - 0
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2018 |
Terni Est
![]() 0 - 2
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2018 |
Strettura ´87
![]() 1 - 2
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|