- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 42 | 20 | 11 | 9 | 0 | 38 | 17 | 21 |
![]() | BM8 Spoleto | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 21 | 14 | 7 |
![]() | 4 Castelli | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 26 | 13 |
![]() | Superga 48 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 24 | 13 |
![]() | A.M.C. ´98 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 24 | 11 |
![]() | Guardea | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 |
![]() | Norcia | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 |
![]() | Terni Est | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 |
![]() | Real Avigliano | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 23 | 3 |
![]() | Sangemini Sport | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 |
![]() | Colonia | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 25 | 0 |
![]() | Arrone | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 35 | -2 |
![]() | Lugnano | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 |
![]() | GS Alviano | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
![]() | Del Nera | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 35 | -16 |
![]() | Strettura ´87 | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 56 | -36 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2018 |
GS Alviano
![]() 0 - 3
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2018 |
Guardea
![]() 1 - 2
![]() Amerina
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2018 |
Norcia
![]() 2 - 1
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2018 |
Superga 48
![]() 1 - 1
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 0 - 1
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2018 |
4 Castelli
![]() 2 - 1
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2018 |
Sangemini Sport
![]() 4 - 0
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2018 |
Del Nera
![]() 1 - 0
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|