- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 36 | 16 | 20 |
![]() | BM8 Spoleto | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Superga 48 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 |
![]() | 4 Castelli | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 25 | 12 |
![]() | Guardea | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 |
![]() | A.M.C. ´98 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 24 | 8 |
![]() | Terni Est | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 |
![]() | Real Avigliano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 |
![]() | Norcia | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 |
![]() | Colonia | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Arrone | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 |
![]() | Sangemini Sport | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 |
![]() | GS Alviano | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
![]() | Lugnano | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Del Nera | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 35 | -17 |
![]() | Strettura ´87 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 52 | -32 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/01/2018 |
Arrone
![]() 0 - 1
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 28/01/2018 |
Amerina
![]() 1 - 1
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 28/01/2018 |
Real Avigliano
![]() 3 - 1
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 28/01/2018 |
Colonia
![]() 1 - 2
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 28/01/2018 |
4 Castelli
![]() 0 - 1
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 28/01/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 2 - 0
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 28/01/2018 |
Lugnano
![]() 1 - 2
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 28/01/2018 |
Terni Est
![]() 1 - 0
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|