- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 35 | 15 | 20 |
![]() | BM8 Spoleto | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 20 | 13 | 7 |
![]() | Superga 48 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 22 | 14 |
![]() | 4 Castelli | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 24 | 13 |
![]() | Guardea | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 |
![]() | A.M.C. ´98 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 |
![]() | Terni Est | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 |
![]() | Real Avigliano | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Norcia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Colonia | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 |
![]() | Arrone | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Sangemini Sport | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
![]() | GS Alviano | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 |
![]() | Lugnano | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Del Nera | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 34 | -17 |
![]() | Strettura ´87 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 51 | -33 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2018 |
Superga 48
![]() 2 - 0
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 21/01/2018 |
Del Nera
![]() 0 - 0
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 21/01/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 0 - 0
![]() Amerina
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 21/01/2018 |
GS Alviano
![]() 2 - 4
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 21/01/2018 |
Norcia
![]() 1 - 1
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 21/01/2018 |
Sangemini Sport
![]() 1 - 2
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 21/01/2018 |
Guardea
![]() 0 - 1
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 21/01/2018 |
Strettura ´87
![]() 2 - 2
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|