- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 35 | 15 | 20 |
![]() | BM8 Spoleto | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 |
![]() | 4 Castelli | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 22 | 15 |
![]() | Superga 48 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 |
![]() | Guardea | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 |
![]() | A.M.C. ´98 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 |
![]() | Terni Est | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 |
![]() | Norcia | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 |
![]() | Colonia | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 |
![]() | Sangemini Sport | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 |
![]() | GS Alviano | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 |
![]() | Real Avigliano | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 20 | 1 |
![]() | Arrone | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
![]() | Lugnano | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Del Nera | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 34 | -17 |
![]() | Strettura ´87 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16 | 49 | -33 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2018 |
Colonia
![]() 2 - 0
![]() BM8 Spoleto
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 14/01/2018 |
Real Avigliano
![]() 1 - 0
![]() Del Nera
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 14/01/2018 |
4 Castelli
![]() 2 - 0
![]() GS Alviano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 14/01/2018 |
Norcia
![]() 1 - 2
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 14/01/2018 |
Arrone
![]() 0 - 1
![]() Sangemini Sport
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 14/01/2018 |
Amerina
![]() 2 - 0
![]() Strettura ´87
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 14/01/2018 |
Lugnano
![]() 0 - 0
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 14/01/2018 |
A.M.C. ´98
![]() 0 - 0
![]() Terni Est
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|