- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerina | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 33 | 15 | 18 |
![]() | BM8 Spoleto | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 20 | 11 | 9 |
![]() | Superga 48 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
![]() | 4 Castelli | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 |
![]() | Guardea | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 |
![]() | A.M.C. ´98 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 |
![]() | Norcia | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Terni Est | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 |
![]() | GS Alviano | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Arrone | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Sangemini Sport | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
![]() | Colonia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
![]() | Real Avigliano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 |
![]() | Lugnano | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Del Nera | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 33 | -16 |
![]() | Strettura ´87 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 47 | -31 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/01/2018 |
Guardea
![]() 1 - 3
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/01/2018 |
Strettura ´87
![]() 0 - 1
![]() A.M.C. ´98
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/01/2018 |
Sangemini Sport
![]() 2 - 4
![]() Amerina
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/01/2018 |
Del Nera
![]() 2 - 0
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/01/2018 |
GS Alviano
![]() 1 - 1
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/01/2018 |
Terni Est
![]() 1 - 1
![]() Lugnano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/01/2018 |
Superga 48
![]() 1 - 1
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/01/2018 |
BM8 Spoleto
![]() 2 - 1
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|