- GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Superga 48 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 |
![]() | BM8 Spoleto | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Amerina | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 24 | 12 | 12 |
![]() | 4 Castelli | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 20 | 9 |
![]() | Guardea | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
![]() | GS Alviano | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Terni Est | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 |
![]() | Norcia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 |
![]() | Sangemini Sport | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 |
![]() | Arrone | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 |
![]() | A.M.C. ´98 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 |
![]() | Lugnano | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Real Avigliano | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Colonia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Del Nera | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 |
![]() | Strettura ´87 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 39 | -24 |
Note
1^ Squadra
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2017 |
A.M.C. ´98
![]() 2 - 2
![]() Amerina
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2017 |
BM8 Spoleto
![]() 2 - 1
![]() Guardea
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2017 |
Del Nera
![]() 0 - 2
![]() Norcia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2017 |
GS Alviano
![]() 0 - 1
![]() Superga 48
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2017 |
Lugnano
![]() 1 - 1
![]() Arrone
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2017 |
Sangemini Sport
![]() 4 - 2
![]() 4 Castelli
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2017 |
Strettura ´87
![]() 1 - 4
![]() Colonia
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2017 |
Terni Est
![]() 1 - 0
![]() Real Avigliano
0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
|